このページは、当サイトが収集した受付中(+受付開始前)のトレカ抽選データの集計です。12時間ごとに自動更新されます。最終更新 11/15(日) 04:22。
総掲載件数
1149件(ポケカ 533件 / ワンピ 616件 / 全国・オンライン 253件)
都道府県別件数
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 北海道 | 25 |
| 青森県 | 5 |
| 岩手県 | 13 |
| 宮城県 | 13 |
| 秋田県 | 3 |
| 山形県 | 7 |
| 福島県 | 20 |
| 茨城県 | 37 |
| 栃木県 | 23 |
| 群馬県 | 17 |
| 埼玉県 | 42 |
| 千葉県 | 45 |
| 東京都 | 95 |
| 神奈川県 | 42 |
| 新潟県 | 5 |
| 富山県 | 8 |
| 石川県 | 18 |
| 福井県 | 27 |
| 山梨県 | 5 |
| 長野県 | 6 |
| 岐阜県 | 16 |
| 静岡県 | 17 |
| 愛知県 | 99 |
| 三重県 | 10 |
| 滋賀県 | 11 |
| 京都府 | 13 |
| 大阪府 | 69 |
| 兵庫県 | 36 |
| 奈良県 | 1 |
| 和歌山県 | 1 |
| 鳥取県 | 1 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 20 |
| 広島県 | 34 |
| 山口県 | 5 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 4 |
| 愛媛県 | 6 |
| 高知県 | 5 |
| 福岡県 | 31 |
| 佐賀県 | 8 |
| 長崎県 | 7 |
| 熊本県 | 12 |
| 大分県 | 10 |
| 宮崎県 | 6 |
| 鹿児島県 | 13 |
| 沖縄県 | 5 |
店舗別ランキング(上位30)
商品別件数(上位30)
応募方法の内訳
| 応募方法 | 件数 |
|---|---|
| X告知 | 340 |
| Webフォーム | 323 |
| LivePocket | 240 |
| 店頭 | 166 |
| アプリ | 80 |